<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rubén Sanz</title>
	<link>http://www.rubensanz.com</link>
	<description>Blog personal de Rubén Sanz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 10:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Ponentes del área de Social Media en Campus Party Valencia 2010</title>
		<description><![CDATA[Social media View more presentations from eventosfera. VIA &#124; @eventosfera Compartir con Facebook &#161;Comp&#225;rtelo en Twitter! Enviar a Bitacoras Compartir con FriendFeed Post on Google Buzz Enviar a Meneame Compartir con Plaxo Compartir con Technorati Etiquetas: Campus Party, Eventos, Internet, redes sociales, social media Entradas relacionadas Spotify Social (0) Inaguración de la Campus Party 2009 [...]]]></description>
		<link>http://www.rubensanz.com/2010/07/19/ponentes-del-area-de-social-media-en-campus-party-valencia-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 videos para aprender sobre Social Media</title>
		<description><![CDATA[El Social Media ha tenido un gran impacto social cambiando la forma en que interactuamos, usamos Twitter o Facebook para compartir que es lo que nos sucede en tiempo real, incluyendo links de nuestras fotos en Flickr, vemos videos en Youtube en lugar de buscar en todos los canales de nuestra televisión si hay algo [...]]]></description>
		<link>http://www.rubensanz.com/2010/06/15/5-videos-para-aprender-sobre-social-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook vs. Myspace vs. Twitter</title>
		<description><![CDATA[Comparativa de las principales redes sociales mundiales. Facebook se sitúa en el TOP con 135.375.036 visitas mensuales, le sigue Myspace con 44.442.192 y Twitter con 21.514.898 visitas. Myspace es la única que pierde popularidad entre ellas, bajando más de un 20% sus visitas este año. Compartir con Facebook &#161;Comp&#225;rtelo en Twitter! Enviar a Bitacoras Compartir [...]]]></description>
		<link>http://www.rubensanz.com/2010/06/01/facebook-vs-myspace-vs-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spotify Social</title>
		<description><![CDATA[Esta mañana se ha lanzado la versión 0.4 de Spotify, que incluye la mayor renovación de funciones desde su lanzamiento a finales de 2008. La gran novedad de esta versión es la vinculación con cuentas de Facebook. Aquí puedes ir viendo algunas de las nuevas funciones, pero hay bastantes más. De hecho, esta nueva versión [...]]]></description>
		<link>http://www.rubensanz.com/2010/04/27/spotify-social/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El acertijo de Einstein</title>
		<description><![CDATA[Einstein fue quien propuso este problema, y mostró su convencimiento de que no más del 2% de la población del mundo podría resolverlo. Demuestra que estás dentro del 2% restante. La pregunta es ¿Quién es el dueño del Pez? Hechos Hay cinco casas de cinco colores distintos. En cada casa vive una persona de diferente [...]]]></description>
		<link>http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El libro negro del emprendedor</title>
		<description><![CDATA[Ayer estuve en Casa del Libro en Alicante y compré un libro que hacía tiempo que iba detrás “El libro negro del emprendedor”. Un libro muy recomendado por grandes expertos. Resumen del libro: Ser emprendedor constituye una postura vital, una forma de enfrentarse al mundo que implica disfrutar con la incertidumbre y la inseguridad de [...]]]></description>
		<link>http://www.rubensanz.com/2010/03/21/el-libro-negro-del-emprendedor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los 30 bloggers más ricos del mundo en 2010</title>
		<description><![CDATA[Aunque mucha gente no está de acuerdo con este tipo de listas generadas por algunos programas online basándose no se en qué, supongo que sería interesante publicarla ya que más o menos tendrá alguna coincidencia. Ranking Website Propietario Ganancias esperadas Fuente de Ingresos 1 Techcrunch Michael Arrington $200,000 Banners 2 Mashable Pete Cashmore $180,000 Banners [...]]]></description>
		<link>http://www.rubensanz.com/2010/03/19/los-30-bloggers-mas-ricos-del-mundo-en-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El COI aceptará el Poker en su lista de juegos de habilidad</title>
		<description><![CDATA[La Asociación Internacional de Deportes Mentales ha anunciado su intención de aceptar la Federación Internacional de Poker como una asociación miembro en su próxima reunión en abril. Esto significa que el Comité Olímpico Internacional aceptará automáticamente el póquer en su lista de juegos de habilidad como el ajedrez. &#8220;El póquer no es como otros juegos [...]]]></description>
		<link>http://www.rubensanz.com/2010/02/27/el-coi-aceptara-el-poker-en-su-lista-de-juegos-de-habilidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La melodía de una página Web</title>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez has pensado como suena una página Web? CodeOrgan es una aplicación Flash que únicamente pide al usuario introducir una dirección URL. Después su algoritmo automáticamente transforma los caracteres de la Web en una melodía. Yo lo he probado y mi blog suena así: http://www.codeorgan.com/?url=www.rubensanz.com Compartir con Facebook &#161;Comp&#225;rtelo en Twitter! Enviar a Bitacoras [...]]]></description>
		<link>http://www.rubensanz.com/2010/02/26/la-melodia-de-una-pagina-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La colección original de &#8220;Perros jugando al Poker&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Perros jugando al Poker es una colección de pinturas al óleo de Cassius Marcellus Coolidge, más conocidamente por CM Coolidge. Estas pinturas fueron encargadas por Brown &#38; Bigelow para una empresa tabacalera. En total 16 obras que muestran a perros con actitudes humanas, de las cuales 9 las mostraban jugando al póquer. En las otras [...]]]></description>
		<link>http://www.rubensanz.com/2010/02/18/la-coleccion-original-de-perros-jugando-al-poker/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
