<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rubén Sanz &#187; Ocio</title>
	<atom:link href="http://www.rubensanz.com/tag/ocio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubensanz.com</link>
	<description>Blog personal de Rubén Sanz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 11:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El acertijo de Einstein</title>
		<link>http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/</link>
		<comments>http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubensanz.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Einstein fue quien propuso este problema, y mostró su convencimiento de que no más del 2% de la población del mundo podría resolverlo. Demuestra que estás dentro del 2% restante. La pregunta es ¿Quién es el dueño del Pez? Hechos Hay cinco casas de cinco colores distintos. En cada casa vive una persona de diferente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/"></a></div><p style="text-align: justify;">Einstein fue quien propuso este problema, y mostró su convencimiento de que no más del 2% de la población del mundo podría resolverlo. Demuestra que estás dentro del 2% restante.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La pregunta es</strong></p>
<p style="text-align: justify;">¿Quién es el dueño del Pez?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hechos</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Hay cinco casas de cinco colores distintos.</li>
<li>En cada casa vive una persona de diferente nacionalidad.</li>
<li>Estos cinco dueños beben bebidas diferentes, fuman marcas de tabaco  diferentes y tienen mascotas diferentes.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>Datos</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>El inglés vive en la casa roja.</li>
<li>La mascota del sueco es un perro.</li>
<li>El danés bebe té.</li>
<li>La casa verde es la inmediata a la izquierda de la casa blanca.</li>
<li>El dueño de la casa verde toma café.</li>
<li>La persona que fuma Pall Mall cría pájaros.</li>
<li>El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.</li>
<li>El hombre que vive en la casa del centro bebe leche.</li>
<li>El noruego vive en la primera casa.</li>
<li>La persona que fuma Blend vive junto a la que tiene gatos.</li>
<li>El hombre que tiene caballos vive junto al que fuma Dunhill.</li>
<li>La persona que fuma Blue Masters bebe cerveza.</li>
<li>El alemán fuma Prince.</li>
<li>El noruego vive junto a la casa azul.</li>
<li>El hombre que fuma Blend tiene un vecino que bebe agua.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aclaraciones</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Te conviene trabajar con lápiz y papel.</li>
<li>La clave está en el orden de las casas.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Originalmente se conoce como <a rel="nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zebra_Puzzle"><strong>El problema de la cebra</strong></a> y la primera versión se publicó en la revista Life en 1962.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/&amp;t=El+acertijo+de+Einstein" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+acertijo+de+Einstein+-+http://tinyurl.com/35r54ea&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=El+acertijo+de+Einstein&amp;link=http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Plaxo">Compartir con Plaxo</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


	Etiquetas: <a href="http://www.rubensanz.com/tag/acertijos/" title="acertijos" rel="tag nofollow">acertijos</a>, <a href="http://www.rubensanz.com/tag/juegos/" title="Juegos" rel="tag nofollow">Juegos</a>, <a href="http://www.rubensanz.com/tag/logica/" title="lógica" rel="tag nofollow">lógica</a>, <a href="http://www.rubensanz.com/tag/ocio/" title="Ocio" rel="tag nofollow">Ocio</a><br />

	<h4>Entradas relacionadas</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2009/02/02/donde-esta-el-euro-que-falta/" title="¿Dónde está el euro que falta? (2 Febrero 2009)">¿Dónde está el euro que falta?</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2009/03/05/pasion-por-los-simuladores/" title="Pasión por los simuladores (5 Marzo 2009)">Pasión por los simuladores</a> (1)</li>
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2009/01/29/estreno-de-pokerstars/" title="Estreno de PokerStars (29 Enero 2009)">Estreno de PokerStars</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2010/02/27/el-coi-aceptara-el-poker-en-su-lista-de-juegos-de-habilidad/" title="El COI aceptará el Poker en su lista de juegos de habilidad (27 Febrero 2010)">El COI aceptará el Poker en su lista de juegos de habilidad</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde está el euro que falta?</title>
		<link>http://www.rubensanz.com/2009/02/02/donde-esta-el-euro-que-falta/</link>
		<comments>http://www.rubensanz.com/2009/02/02/donde-esta-el-euro-que-falta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 23:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubensanz.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo me contaron un acertijo muy curioso y que he ido contando a familiares y amigos. Todos me han dado soluciones diferentes pero no muy convincentes. Tres amigos están cenando en un restaurante. Terminan y uno de ellos levanta la mano: -Camarero… ¿nos saca la cuenta, por favor? -Son 30 euros, caballeros. Cada uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.rubensanz.com/2009/02/02/donde-esta-el-euro-que-falta/"></a></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> Hace tiempo me contaron un acertijo muy curioso y que he ido contando a familiares y amigos. Todos me han dado soluciones diferentes pero no muy convincentes.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Tres amigos están cenando en un restaurante. Terminan y uno de ellos levanta la mano:<br />
-Camarero… ¿nos saca la cuenta, por favor?<br />
-Son 30 euros, caballeros. Cada uno de ellos pone 10 euros y se los dan al camarero. Cuando este va a poner el dinero en caja, lo ve el jefe y le dice:<br />
-No, esos caballeros son amigos míos. Cóbrales solo 25 euros. El camarero se da cuenta de que si devuelve los 5 euros puede haber problemas para repartirlos, y decide lo siguiente: -Ya está. Me quedaré 2 euros y les devuelvo 3, uno para cada uno. Le devuelve a cada uno 1 euro, y ahora es cuando viene el problema. Si cada uno puso 10 euros y les devuelven 1, realmente puso cada uno de ellos 9 euros.<br />
Las matemáticas nos dicen: 9 x 3 = 27 euros. Si añadimos los dos que se queda el camarero, de nuevo las matemáticas nos dicen: 27 + 2 = 29 euros… ¿Dónde está el euro que falta?</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.rubensanz.com/2009/02/02/donde-esta-el-euro-que-falta/&amp;t=%C2%BFD%C3%B3nde+est%C3%A1+el+euro+que+falta%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%C2%BFD%C3%B3nde+est%C3%A1+el+euro+que+falta%3F+-+http://tinyurl.com/2fmm9r3&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.rubensanz.com/2009/02/02/donde-esta-el-euro-que-falta/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=%C2%BFD%C3%B3nde+est%C3%A1+el+euro+que+falta%3F&amp;link=http://www.rubensanz.com/2009/02/02/donde-esta-el-euro-que-falta/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.rubensanz.com/2009/02/02/donde-esta-el-euro-que-falta/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.rubensanz.com/2009/02/02/donde-esta-el-euro-que-falta/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://www.rubensanz.com/2009/02/02/donde-esta-el-euro-que-falta/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Plaxo">Compartir con Plaxo</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.rubensanz.com/2009/02/02/donde-esta-el-euro-que-falta/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


	Etiquetas: <a href="http://www.rubensanz.com/tag/acertijos/" title="acertijos" rel="tag nofollow">acertijos</a>, <a href="http://www.rubensanz.com/tag/juegos/" title="Juegos" rel="tag nofollow">Juegos</a>, <a href="http://www.rubensanz.com/tag/logica/" title="lógica" rel="tag nofollow">lógica</a>, <a href="http://www.rubensanz.com/tag/ocio/" title="Ocio" rel="tag nofollow">Ocio</a><br />

	<h4>Entradas relacionadas</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2010/03/28/el-acertijo-de-einstein/" title="El acertijo de Einstein (28 Marzo 2010)">El acertijo de Einstein</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2009/03/05/pasion-por-los-simuladores/" title="Pasión por los simuladores (5 Marzo 2009)">Pasión por los simuladores</a> (1)</li>
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2009/01/29/estreno-de-pokerstars/" title="Estreno de PokerStars (29 Enero 2009)">Estreno de PokerStars</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2010/02/27/el-coi-aceptara-el-poker-en-su-lista-de-juegos-de-habilidad/" title="El COI aceptará el Poker en su lista de juegos de habilidad (27 Febrero 2010)">El COI aceptará el Poker en su lista de juegos de habilidad</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubensanz.com/2009/02/02/donde-esta-el-euro-que-falta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
