<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rubén Sanz &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.rubensanz.com/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubensanz.com</link>
	<description>Blog personal de Rubén Sanz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 10:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los dominios más caros</title>
		<link>http://www.rubensanz.com/2009/04/01/los-dominios-mas-caros/</link>
		<comments>http://www.rubensanz.com/2009/04/01/los-dominios-mas-caros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubensanz.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he decidido publicar la lista de los dominios más caros según el suplemento Digitech de Expansión, que salio publicado el 23 de marzo, escrito por Miriam Prieto titulado &#8220;Quien tiene un dominio tiene un tesoro&#8220;. Sex.com: 14 millones de dólares (enero de 2006). Games.com: 10,7 millones de dólares (marzo de 2006). Juegos.com: 10 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float:right;padding:0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.rubensanz.com/2009/04/01/los-dominios-mas-caros/"></a></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> Hoy he decidido publicar la lista de los <a href="http://www.rubensanz.com/tag/dominios/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Dominios">dominios</a> más caros según el suplemento <a rel="nofollow" href="http://www.expansion.com/empresas/tecnologia.html" target="_blank">Digitech de Expansión</a>, que salio publicado el 23 de marzo, escrito por Miriam Prieto titulado &#8220;<a rel="nofollow" href="http://www.expansion.com/2009/03/19/empresas/tecnologia/1237500076.html" target="_blank"><strong>Quien tiene un dominio tiene un tesoro</strong></a>&#8220;.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
<ul>
<li><strong>Sex.com</strong>: 14 millones de dólares (enero de 2006).</li>
<li><strong>Games.com:</strong> 10,7 millones de dólares (marzo de 2006).</li>
<li><strong>Juegos.com:</strong> 10 millones de dólares (octubre de 2006).</li>
<li><strong>Fund.com:</strong> 9,9 millones de dólares (marzo de 2008).</li>
<li><strong>Porn.com:</strong> 9-9,5 millones de dólares (marzo de 2007).</li>
<li><strong>Business.com:</strong> 7,5 millones de dólares (noviembre de 1999).</li>
<li><strong>Diamond.com:</strong> 7,5 millones de dólares (2004).</li>
<li><strong>Beer.com:</strong> 7 millones de dólares (marzo de 2006).</li>
<li><strong>Casino.com:</strong> 5,5 millones de dólares (octubre de 2003).</li>
<li><strong>Toys.com:</strong> 5,1 millones de dólares (marzo de 2009).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Interesante también la <a rel="nofollow" href="http://www.carlosblanco.com/2009/03/17/ranking-dominios-mas-caros-de-la-historia/" target="_blank">lista actualizada</a> por <a rel="nofollow" href="http://www.carlosblanco.com" target="_blank">Carlos Blanco</a> de las operaciónes más importantes del sector en los ultimos años.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.rubensanz.com/2009/04/01/los-dominios-mas-caros/&amp;t=Los+dominios+m%C3%A1s+caros" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Los+dominios+m%C3%A1s+caros+-+http://tinyurl.com/287sp8m&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.rubensanz.com/2009/04/01/los-dominios-mas-caros/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Los+dominios+m%C3%A1s+caros&amp;link=http://www.rubensanz.com/2009/04/01/los-dominios-mas-caros/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.rubensanz.com/2009/04/01/los-dominios-mas-caros/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.rubensanz.com/2009/04/01/los-dominios-mas-caros/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.plaxo.com/?share_link=http://www.rubensanz.com/2009/04/01/los-dominios-mas-caros/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Plaxo">Compartir con Plaxo</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.rubensanz.com/2009/04/01/los-dominios-mas-caros/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


	Etiquetas: <a href="http://www.rubensanz.com/tag/dominios/" title="Dominios" rel="tag nofollow">Dominios</a>, <a href="http://www.rubensanz.com/tag/internet/" title="Internet" rel="tag nofollow">Internet</a>, <a href="http://www.rubensanz.com/tag/negocios/" title="Negocios" rel="tag nofollow">Negocios</a>, <a href="http://www.rubensanz.com/tag/seo/" title="SEO" rel="tag nofollow">SEO</a><br />

	<h4>Entradas relacionadas</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2009/03/24/ya-tengo-mi-dominio-tel/" title="Ya tengo mi dominio .tel (24 Marzo 2009)">Ya tengo mi dominio .tel</a> (2)</li>
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2010/03/19/los-30-bloggers-mas-ricos-del-mundo-en-2010/" title="Los 30 bloggers más ricos del mundo en 2010 (19 Marzo 2010)">Los 30 bloggers más ricos del mundo en 2010</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2010/06/15/5-videos-para-aprender-sobre-social-media/" title="5 videos para aprender sobre Social Media (15 Junio 2010)">5 videos para aprender sobre Social Media</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2009/03/25/la-verdad-mas-verdadera-lo-nuevo-de-la-excepcion/" title="‘La verdad mas verdadera’, lo nuevo de La Excepción (25 Marzo 2009)">‘La verdad mas verdadera’, lo nuevo de La Excepción</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.rubensanz.com/2009/09/24/tema-para-wordpress-themepod-en-castellano/" title="Tema para WordPress ThemePod en castellano (24 Septiembre 2009)">Tema para WordPress ThemePod en castellano</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubensanz.com/2009/04/01/los-dominios-mas-caros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
